Rezultate înregistrate în partidele disputate vineri, sâmbătă, duminică şi luni, în etapa a VIII-a a Ligii I şi clasamentul competiţiei:
Vineri:
10 iunie Perspectivele macroeconomice şi fiscale ale României
1. CFR Cluj 8 6 1 1 16-4 19 puncte
2. CS Universitatea Craiova 8 5 3 0 11-3 18
3. FCSB 8 5 3 0 12-6 18
4. FC Botoşani 8 5 1 2 13-7 16
5. Dinamo 8 5 0 3 12-6 15
6. Astra Giurgiu 8 4 3 1 10-5 15
7.ACS Poli Timişoara 8 4 1 3 9-9 13
8. CSM Poli Iaşi 8 2 3 3 4-8 9
9. Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 8 3 1 5 7-12 9
10. FC Viitorul 8 2 2 4 5-7 8
11. FC Voluntari 8 2 2 4 8-12 8
12. Gaz Metan Mediaş 8 1 1 6 4-16 4
13. Concordia Chiajna 8 0 2 6 5-11 2
14. Juventus Bucureşti 8 0 2 6 4-13 2.

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.