Tarife apă și canalizare la nivel național Urmărește aici în fiecare lună informații actualizate legate de tarifele de apă și canalizare la nivel național.
Cele mai MICI tarife Lei/m3, fără TVA
-
0 Lei Prahova - Ploiești
(Apa Nova Ploiești) -
0 Lei București
(Apa Nova București) -
0 Lei Ilfov - Chiajna
(Veolia Romania)
Tariful mediu
la nivel național
(apă + canal) 0 Lei Lei/m3, fără TVA
la nivel național
(apă + canal) 0 Lei Lei/m3, fără TVA
Cele mai MARI tarife Lei/m3, fără TVA
-
0 Lei Neamț
(Apa Serv Piatra Neamț) -
0 Lei Prahova
(Hidro Prahova) -
0 Lei Iași
(APAVITAL)
Tarife naționale (Lei/m3, fără TVA)
alege o regiune de pe hartă pentru a vedea tarifele detaliateBOTOȘANI | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Nova Apaserv S.A., Botoșani | 8.41 Lei | 6.20 Lei |
MARAMUREȘ | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
VITAL S.A., Baia Mare | 7.74 Lei | 6.30 Lei |
SATU MARE | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Apaserv Satu Mare S.A. | 7.85 Lei | 6.84 Lei |
SUCEAVA | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
ACET S.A., Suceava | 8.38 Lei | 7.36 Lei |
SĂLAJ | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Compania de Apă Someș S.A., Cluj-Napoca | 5.98 Lei | 6.35 Lei |
IAȘI | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
APAVITAL S.A. | 9.26 Lei | 8.98 Lei |
BISTRIȚA-NĂSĂUD | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
AQUABIS S.A., Bistrița | 8.23 Lei | 6.98 Lei |
NEAMȚ | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Compania Județeană Apa Serv S.A., Piatra Neamț | 8.82 Lei | 9.78 Lei |
CLUJ | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Compania de Apă Someș S.A., Cluj-Napoca | 5.98 Lei | 6.35 Lei |
Cluj (Turda - Compania de Apă Arieș S.A.) |
9.01 Lei | 7.73 Lei |
BIHOR | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Compania de Apă Oradea S.A. | 6.57 Lei | 5.12 Lei |
Bihor (Borș - Apă Canal Nord Vest S.A., Borș) |
6.69 Lei | 5.52 Lei |
HARGHITA | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
HARVIZ S.A., Miercurea Ciuc | 5.86 Lei | 5.57 Lei |
MUREȘ | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Compania Aquaserv S.A., Târgu Mureș | 7.49 Lei | 6.57 Lei |
BACĂU | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Compania Regională de Apă Bacău S.A. | 9.88 Lei | 7.38 Lei |
VASLUI | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
AQUAVAS S.A., Vaslui | 10.33 Lei | 7.75 Lei |
ARAD | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Compania de Apă Arad S.A. | 6.79 Lei | 8.48 Lei |
COVASNA | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Hydrokov S.A., Sfântu Gheorghe | 8.65 Lei | 6.07 Lei |
SIBIU | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Apa Canal Sibiu S.A. | 6.90 Lei | 5.20 Lei |
Mediaș Apa Târnavei Mari S.A., Mediaș |
9.24 Lei | 8.87 Lei |
ALBA | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Apa C.T.T.A. S.A., Alba Iulia | 7.44 Lei | 7.62 Lei |
GALAȚI | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Apă Canal S.A., Galați | 9.97 Lei | 7.33 Lei |
BRAȘOV | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Compania Apa Brașov S.A. | 7.61 Lei | 5.64 Lei |
VRANCEA | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Compania de Utilități Publice S.A., Focșani | 8.43 Lei | 7.44 Lei |
HUNEDOARA | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Apa Prod S.A., Deva | 9.07 Lei | 5.62 Lei |
Valea Jiului, Apa Serv Valea Jiului S.A., Petroșani | 8.61 Lei | 6.32 Lei |
Orăștie, Activitatea Goscom S.A., Orăștie | 6.29 Lei | 5.17 Lei |
TIMIȘ | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
AQUATIM S.A., Timișoara | 7.71 Lei | 7.86 Lei |
Aquatorontal S.R.L. | 4.76 Lei | 6.60 Lei |
BUZĂU | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Compania de Apă S.A., Buzău | 10.06 Lei | 6.95 Lei |
BRĂILA | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. | 10.39 Lei | 5.71 Lei |
PRAHOVA | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Prahova (Hidro Prahova) |
9.66 Lei | 8.85 Lei |
Prahova-Ploiești (Apa Nova Ploiești) |
4.76 Lei | 2.12 Lei |
TULCEA | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Aquaserv S.A., Tulcea | 7.07 Lei | 5.12 Lei |
CARAȘ-SEVERIN | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
AQUACARAȘ S.A., Reșița | 8.38 Lei | 5.57 Lei |
GORJ | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
APAREGIO Gorj S.A., Târgu Jiu | 6.47 Lei | 7.87 Lei |
VÂLCEA | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
APAVIL S.A., Râmnicu Vâlcea | 5.72 Lei | 6.43 Lei |
DÂMBOVIȚA | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. | 8.11 Lei | 9.74 Lei |
ARGEȘ | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Apă Canal 2000 S.A., Pitești | 6.94 Lei | 7.43 Lei |
IALOMIȚA | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Slobozia, Urban S.A. | 8.26 Lei | 6.89 Lei |
CĂLĂRAȘI | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
ECOAQUA S.A., Călărași | 8.23 Lei | 7.44 Lei |
ILFOV | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Apa Canal Ilfov | 8.25 Lei | 8.85 Lei |
Otopeni (Veolia România) |
6.24 Lei | 7.00 Lei |
Euroapavol | 7.21 Lei | 5.7 Lei |
Popești-Leordeni (Veolia România) |
6.59 Lei | 4.79 Lei |
Chitila (Veolia România) |
6.16 Lei | 4.90 Lei |
Chiajna (Veolia România) |
5.96 Lei | 4.68 Lei |
BUCUREȘTI | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Apa Nova București | 6.49 Lei | 3.42 Lei |
MEHEDINȚI | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Secom S.A., Drobeta-Turnu Severin | 8.43 Lei | 6.05 Lei |
DOLJ | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Compania de Apă Oltenia S.A., Craiova | 9.31 Lei | 7.47 Lei |
OLT | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Compania de Apă OLT S.A. | 7.64 Lei | 7.29 Lei |
CONSTANȚA | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
RAJA S.A., Constanța | 7.95 Lei | 7.18 Lei |
GIURGIU | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Apa Service S.A., Giurgiu | 6.80 Lei | 9.30 Lei |
TELEORMAN | Apă potabilă | Canalizare |
---|---|---|
Apa Serv S.A., Alexandria | 8.81 Lei | 6.21 Lei |
Sursă date: A.N.R.S.C